Kippilaw “parkrun”
[nggallery id=2]
2013 | 2016 | |
Robin Hall | 25:23 | 31:46 |
Alfred Pipe | 26:08 | 25:54 |
David Craggs | 26:09 | 23:15 |
Simon Linford | 26:20 | 28:22 |
Henry Pipe | 26:41 | 32:36 |
Niall Byrne | 27:07 | DNS |
Matthew Hall | 27:18 | 24:03 |
Alex Byrne | 27:19 | 25:39 |
Paul Carless | 27:49 | DNA |
Arthur Reeves | 29:47 | 24:18 |
George Craggs | 29:51 | 24:08 |
David Pipe | 29:52 | 21:00 |
Tomas Byrne | 30:16 | DNS |
Ewan Hull | 30:46 | 29:06 |
Kate Craggs | 31:48 | 29:23 |
David Hull | 34:01 | 26:24 |
Thomas Gay | 34:05 | 29:06 |
Vicky Wilby | 34:10 | DNS |
Cecilia Pipe | 34:47 | 35:43 |
Becky Sugden | 35:14 | 31:33 |
Dorothy Hall | 36:39 | 36:04 |
Nina Byrne | 42:13 | DNS |
Dorothy Gay | 46:52 | 43:30 |
Tina Stoecklin | 46:53 | 43:54 |
Eliza Hull | DNF – 2.5k in 23:22 | 43:17 |
Simon Gay | DNS | 22:52 |
Eleanor Linford | DNS | 31:10 |
Mark Eccleston | DNS | 31:37 |
Arthur Hall | DNS | 31:45 |
Charlie Linford | DNS | 43:56 |
Beer/Water Mile
2016 | |
David Pipe | 08:08 |
Thomas Gay | 08:17 |
David Craggs | 08:21 |
Alex Byrne | 09:24 |
George Craggs | 09:43 |
Matthew Hall | 09:52 |
Simon Linford | 10:04 |
Henry Pipe | 10:07 |
Arthur Reeves | 10:08 |
Alf Pipe | 11:43 |
Ewan Hull | 12:18 |
David Hull | 13:00 |